Descripción
Características especiales: ¡El Honor 90 Lite es mucho más que un teléfono inteligente, es tu puerta de entrada al futuro de la tecnología móvil! C... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️








**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 36 cuotas de**
Q63.86
Características especiales:
Color | Negro |
|---|---|
Color de fantasía | Negro |
Alto | 16.2 cm |
Ancho | 7.4 cm |
Profundidad | 0.7 cm |
Peso | 179 g |
Bluetooth | v5.3 |
ConectividadWIFI 802.11a(IEEE 802.11a-1999), Hotspot, Direct, Display, MINO, Sync, Tethering, VolTE, ViLTE | |
Dual SIM | Sí |
Localización | GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, Glonass |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 3 |
Flash frontal | Sí |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 16MP |
Resolución cámara posterior | 100MP |
Resolución grabación video | 1920 x 1080 pixeles |
|---|---|
Capacidad de la batería | 4.500 mAh |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 2388 x 1080 pixeles |
Tamaño de pantalla | 6.7" |
Garantía del proveedor | 12 meses |
Incluye | Manual de usuario |
GTIN | 6936520828128 |
Modelo comercial | HONOR 90 LITE |
MPN | HONOR90LITE5 |
SKU | 464406800013 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | HONOR |
Lector de huella digital | Sí |
SensoresLector de huellas dactilares, Giroscopio, Brújula, Acelerómetro, sensor de luz, sensor de proximidad | |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Media Tek Dimensity 6020 |
Sistema operativo | Magic UI 7.1 |
Velocidad del procesador | 2.2GHz |

Altura | 16.2 cm |
Ancho | 7.4 cm |
Profundidad | 0.7 cm |










