Precio especial L17,997.00
10%
Precio habitual L19,999.00 Descripción
La refrigeradora Mabe MSM480LKLSS0 de 16 pies tipo Side by Side combina diseño moderno, capacidad y tecnología avanzada para tu hogar. Su sistema N... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️





**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
L1,499.75
Mabe
Refrigeradora Mabe 16 pies 2 Puertas Side by Side MSM480LKLSS0
Vendido por: Unicomer
UPC: 469224100017
En stock

La refrigeradora Mabe MSM480LKLSS0 de 16 pies tipo Side by Side combina diseño moderno, capacidad y tecnología avanzada para tu hogar. Su sistema No Frost y tecnología TecInverter garantizan un enfriamiento uniforme, silencioso y eficiente, ayudando a conservar mejor los alimentos. Con amplio espacio interior, bandejas de cristal templado y múltiples cajones, facilita la organización diaria. Su diseño vertical de dos puertas ofrece acceso práctico tanto al refrigerador como al congelador. Con iluminación LED y eficiencia energética A+, es una excelente opción para quienes buscan comodidad, ahorro y estilo en una sola refrigeradora.
Bluetooth integrado | No |
|---|---|
Capacidad total | 16 pies |
Control de temperatura | Sí |
Tipo de Refrigeradora | Side by Side |
Dispensador de agua | No |
Dispensador de hielo | No |
Filtro de agua | No |
Ice Maker | No |
Localización del congelador | Lateral |
Número de puertas | 2 |
Sistema de deshielo | No Frost |
Tipo de luz | LED |
Tipo de panel | Digital |
Tipo de refrigerante | R660A |
Voltaje | 127 V / 50-60 Hz |
Color | Gris |
Alto | 177 cm |
Ancho | 90 cm |
Profundidad | 59 cm |
Peso | 81 kg |
Material bandejas congelador | Cristal templado |
|---|---|
Número anaqueles congelador | 4 |
Número bandejas congelador | 3 |
Número cajones congelador | 2 |
Capacidad del refrigerador | 0 |
Material bandejas refrigerador | Cristal templado |
Número anaqueles refrigerador | 3 |
Número bandejas refrigerador | 3 |
Número cajones refrigerador | 2 |
Eficiencia energética | A+ |
Garantía del proveedor | 12 meses. 10 años en compresor |
Incluye | Huevera, Cubetera |
GTIN | 757638432535 |
Modelo comercial | MSM480LKLSS0 |
MPN | MSM480LKLSS0 |
SKU | 469224100017 |
Tipo de producto | Refrigeradora |
Marca | Mabe |
Tecnologías destacadas | TecInverter. Tecnología Home Energy Saver |
Wi-Fi integrado | No |

Altura | 177 cm |
Ancho | 90 cm |
Profundidad | 59 cm |






