Precio especial L 35,690.00
2%
Precio habitual L 36,490.00 Obtén hasta 12 cuotas de**
L 2,974.17
Descripción
La Zmoto SX4 250 cc es sinónimo de potencia y dominio. Equipada con un motor de 250 cc y 5 velocidades, brinda una respuesta contundente en cada ac... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️





**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
La Zmoto SX4 250 cc es sinónimo de potencia y dominio. Equipada con un motor de 250 cc y 5 velocidades, brinda una respuesta contundente en cada aceleración. Su estructura sólida y suspensión de alto rendimiento permiten conquistar cualquier terreno con firmeza. El sistema de frenos precisos y el diseño robusto garantizan control y estabilidad. Con arranque eléctrico y pedal, combina fuerza con practicidad. Su presencia imponente y estética aventurera hacen de esta motocicleta la elección ideal para los que buscan libertad, adrenalina y estilo en cada recorrido.
Color | Multicolor |
|---|---|
Alto | 95 cm |
Ancho | 150 cm |
Peso | 150 Kg |
Carga máxima | 150 Kg |
Cilindrada | 67.0X65.0 mm |
Compresión | 11.0 KW/6500RPM |
Diámetro por carrera | 9.0.1 |
Distancia al suelo | 280 mm |
Distancia entre ejes | 1355 mm |
Número de cilindros | 250 CC |
Número de velocidades | 5 Velocidades |
Potencia | 11.0 KW/6500RPM |
Sistema de arranque | Eléctrico. Pedal. CDI |
Sistema de combustión | Carburador |
Tipo de embrague | Multidisco |
Tipo de motor | 250 CC |
Torque | 16.5 Nm / 6500RPM |
Transmisión | Mecanica |
Velocidad máxima | 80 KM/H |
|---|---|
Autonomía | No |
Capacidad de aceite | 1.5 LITROS |
Capacidad de combustible | 15 LITROS |
Rendimiento | 100KM/2.9 LITROS |
Freno delantero | 100KM/2.9 LITROS |
Freno trasero | Variable |
Suspensión delantera | Horquilla Telescopica |
Suspensión trasera | Monoshock |
Garantía del proveedor | 24 Meses O 24 Mil Km |
GTIN | 0 |
Modelo comercial | Sx4 |
MPN | 250 CC |
SKU | 457486200019 |
Tipo de producto | Motocicleta |
Marca | Zmoto |
Rueda delantera | 80/100-21 |
Rueda trasera | 120/90-18 |



















