Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️





**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 12 cuotas de**
L683.08
Características principales:
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Motorola modelo Edge 60 Fusion Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla POLED de 6.7" te sumerge en un mundo de colores vibrantes y detalles nítidos, sus poderosas cámaras de 32 MP frontal y 50 MP posteriores, capturan emociones, cada selfie es una historia, y cada video una obra maestra en movimiento. Diseñado para acompañarte en cada aventura, su elegante diseño se funde con la tecnología más avanzada. Eleva tu vida con el celular Edge 60 Fusion donde cada toque, cada momento, es una conexión con lo extraordinario.
Color | Verde |
|---|---|
Alto | 17,15 cm |
Ancho | 7,94 cm |
Profundidad | 0,79 cm |
Peso | 205 g |
Bluetooth | 5.4 |
ConectividadWi-Fi, Bluetooth, compatible con radio FM (con conector para audífonos). | |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | Conector de Tipo C para audífonos. |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 1 |
Resolución cámara frontal | 32 MP |
Resolución cámara posterior | 50 MP |
Resolución grabación video4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120/240 fps, giroscopio EIS. | |
Capacidad de la batería | 5200 mAh |
Definición de pantalla | HD+ |
Resolución de pantalla | 1220 píxeles |
Tamaño de pantalla | 6.7" |
|---|---|
Tipo de pantalla | POLED |
Garantía del proveedor | 12 meses |
IncluyeTeléfono, adaptador, cable USB Tipo C, herramienta de expulsión de SIM, funda protectora, información de seguridad, guía de inicio rápido y tarjeta de garantía. | |
GTIN | 840023287275 |
Modelo comercial | Edge 60 Fusion |
MPN | EDGE60FUSION |
SKU | 469693000016 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Motorola |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
SensoresSensor de proximidad virtual, sensor de luz ambiente, acelerómetro, brújula electrónica. | |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria interna expandible | Hasta 1 TB |
Tipo de memoria expandible | SD |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | MediaTek Dimensity 7300 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 4 x A78 @ 2.5GHz + 4 x A55 @ 2.0GHz |

Altura | 17,15 cm |
Ancho | 7,94 cm |
Profundidad | 0,79 cm |







