Precio especial Q12,997.00
16%
Precio habitual Q15,499.00 Descripción
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Samsung modelo S26 Ultra Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla ... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️








**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 36 cuotas de**
Q361.03
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Samsung modelo S26 Ultra Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9" te sumerge en un mundo de colores vibrantes y detalles nítidos, sus poderosas cámaras de 12.0 MP frontal y 200.0 MP posteriores, capturan emociones, cada selfie es una historia, y cada video una obra maestra en movimiento. Diseñado para acompañarte en cada aventura, su elegante diseño se funde con la tecnología más avanzada. Eleva tu vida con el celular S26 Ultra donde cada toque, cada momento, es una conexión con lo extraordinario.
Alto | 16.36 |
|---|---|
Ancho | 7.81 |
Profundidad | 0.79 |
Peso | 214gr |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth v6.0 |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | No indica |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | Yes |
Cámaras posteriores | Yes |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12.0 MP |
Resolución cámara posterior | 200.0 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Capacidad de la batería | 4855 | mAh |
Duración de la batería | No indica |
|---|---|
Resolución de pantalla | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
Tamaño de pantalla | 6.9" | 174.9mm |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Garantía del proveedor | 12 meses |
IncluyeTeléfono - cable de carga- pin de extracción- guia de uso | |
GTIN | 8806097896821 |
Modelo comercial | S26 Ultra |
MPN | S26ULTRA12GB |
SKU | 472237800010 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
SensoresAcelerómetro, Lector de huellas digitales, Sensor de luz, Sensor de proximidad | |
Memoria interna expandible | No indica |
Tipo de memoria expandible | No indica |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 4.74GHz,3.6GHz |

Altura | 16.36 |
Ancho | 7.81 |
Profundidad | 0.79 |











