Q17,999.00
Descripción
La Pulsar 180 está diseñada para quienes exigen más de cada viaje, combinando fuerza, estabilidad y carácter en una motocicleta que se siente poder... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️








**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 36 cuotas de**
Q499.97
Bajaj
Motocicleta Deportiva Bajaj PULSAR180202 178.6 cc Multicolor
Vendido por: Unicomer
UPC: 470037000012
En stock

La Pulsar 180 está diseñada para quienes exigen más de cada viaje, combinando fuerza, estabilidad y carácter en una motocicleta que se siente poderosa desde el primer giro del acelerador. Su desempeño firme y su conducción cómoda hacen que cada trayecto se convierta en una oportunidad para disfrutar del camino con intensidad y control, mientras su estética deportiva en negro y rojo refleja pasión y determinación. Ideal para quienes buscan potencia accesible sin perder estilo. Domina la ruta con la energía que impulsa tu historia.
Color | Multicolor |
|---|---|
Alto | 108cm |
Ancho | 76.5cm |
Peso | 151 kg |
Asiento ajustable | No |
Carga máxima | 160 kg |
Cilindrada | 178.6 cc |
Compresión | 9.8:1 |
Diámetro por carrera | 63.5 mm x 56.4 mm |
Número de cilindros | 1 |
Número de velocidades | 5 |
Potencia | 17 HP @ 8500 rpm |
Sistema de arranque | Eléctrico. Pedal |
Sistema de combustión | Carburador |
Tipo de embrague | Multidisco |
Tipo de motor4 tiempos, monocilíndrico, DTS-i, refrigerado por aire | |
Torque | 14.2 Nm @ 6500 rpm |
Transmisión | Manual |
Velocidad máxima | 125 km/h |
|---|---|
Capacidad de aceite | 1.2 L |
Capacidad de combustible | 15 L |
Rendimiento | 38 km/L |
Freno delantero | Disco 260 mm |
Freno trasero | Tambor 130 mm |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Doble amortiguador |
Garantía del proveedor | 2 años o 24,000 km |
GTIN | 0 |
Modelo comercial | PULSAR180202 |
MPN | PULSAR180202 |
SKU | 470037000012 |
Tipo de producto | Motocicleta Deportiva |
Marca | Bajaj |
Rueda delantera | 90/90-17 |
Rueda trasera | 120/80-17 |









