Q20,499.00
Descripción
La Pulsar 160 NS transforma cada recorrido en una experiencia vibrante, fusionando un diseño deportivo con un desempeño que despierta confianza en ... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️








**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 36 cuotas de**
Q569.42
Bajaj
Motocicleta Deportiva Bajaj PULSAR160NSU 160.3 cc Multicolor
Vendido por: Unicomer
UPC: 470145500015
En stock

La Pulsar 160 NS transforma cada recorrido en una experiencia vibrante, fusionando un diseño deportivo con un desempeño que despierta confianza en todo tipo de camino. Su conducción equilibrada y su respuesta firme transmiten la sensación de estar al mando de una máquina precisa, estable y sorprendentemente enérgica, ideal para quienes buscan una moto versátil sin renunciar al estilo. Su acabado en negro y azul añade un toque audaz que conquista miradas. Siente cómo cada kilómetro impulsa tu esencia aventurera.
Color | Multicolor |
|---|---|
Alto | 108cm |
Ancho | 80.5cm |
Peso | 151 kg |
Asiento ajustable | No |
Carga máxima | 155 kg |
Cilindrada | 160.3 cc |
Compresión | 9.8:1 |
Diámetro por carrera | 58 mm x 60.7 mm |
Número de cilindros | 1 |
Número de velocidades | 5 |
Potencia | 15.5 HP @ 8500 rpm |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de combustión | Inyección electrónica |
Tipo de embrague | Multidisco |
Tipo de motor4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, refrigerado por aceite | |
Torque | 14.6 Nm @ 6500 rpm |
Transmisión | Manual |
Velocidad máxima | 120 km/h |
|---|---|
Capacidad de aceite | 1.1 L |
Capacidad de combustible | 12 L |
Rendimiento | 40 km/L |
Freno delantero | Disco 280 mm |
Freno trasero | Disco 230 mm |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Monoamortiguador Nitrox |
Garantía del proveedor | 2 años o 24,000 km |
GTIN | 0 |
Modelo comercial | PULSAR160NSU |
MPN | PULSAR160NSU |
SKU | 470145500015 |
Tipo de producto | Motocicleta Deportiva |
Marca | Bajaj |
Rueda delantera | 100/80-17 |
Rueda trasera | 130/70-17 |









