Q20,749.00
Descripción
La Pulsar 160 N despierta emociones desde el primer arranque, combinando dinamismo y precisión en un conjunto estilizado que invita a romper la rut... Ver más
Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️








**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 36 cuotas de**
Q576.36
Bajaj
Motocicleta Deportiva Bajaj PULSAR160N20 164.8 cc Multicolor
Vendido por: Unicomer
UPC: 470145700019
En stock

La Pulsar 160 N despierta emociones desde el primer arranque, combinando dinamismo y precisión en un conjunto estilizado que invita a romper la rutina con valentía. Su motor vigoroso y su suspensión avanzada crean una sensación de control total incluso en trayectos desafiantes, ofreciendo una conducción suave, estable y profundamente emocionante. Su estética moderna en tonos negros y grises realza su carácter desafiante, convirtiéndola en la compañera perfecta para quienes buscan adrenalina con estilo. Atrévete a sentir la velocidad que inspira libertad.
Color | Multicolor |
|---|---|
Alto | 109cm |
Ancho | 79.5cm |
Peso | 152 kg |
Asiento ajustable | No |
Carga máxima | 160 kg |
Cilindrada | 164.8 cc |
Compresión | 10.3:1 |
Diámetro por carrera | 58 mm x 60.7 mm |
Número de cilindros | 1 |
Número de velocidades | 5 |
Potencia | 16 HP @ 8750 rpm |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de combustión | Inyección electrónica |
Tipo de embrague | Multidisco |
Tipo de motor4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, refrigerado por aceite | |
Torque | 14.6 Nm @ 6750 rpm |
Transmisión | Manual |
Velocidad máxima | 120 km/h |
|---|---|
Capacidad de aceite | 1.1 L |
Capacidad de combustible | 14 L |
Rendimiento | 40 km/L |
Freno delantero | Disco 300 mm |
Freno trasero | Disco 230 mm |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Suspensión trasera | Monoamortiguador |
Garantía del proveedor | 2 años o 24,000 km |
GTIN | 0 |
Modelo comercial | PULSAR160N20 |
MPN | PULSAR160N20 |
SKU | 470145700019 |
Tipo de producto | Motocicleta Deportiva |
Marca | Bajaj |
Rueda delantera | 100/80-17 |
Rueda trasera | 100/80-17 |









