Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️








**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 36 cuotas de**
Q166.58
Características principales:
Despierta el futuro en tus manos con el asombroso Smartphone Samsung modelo S25FE Cada interacción es una experiencia cautivadora, su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7" te sumerge en un mundo de colores vibrantes y detalles nítidos, sus poderosas cámaras de 12 MP frontal y 50 MP + 8MP + 12 MP posteriores, capturan emociones, cada selfie es una historia, y cada video una obra maestra en movimiento. Diseñado para acompañarte en cada aventura, su elegante diseño se funde con la tecnología más avanzada. Eleva tu vida con el celular S25FE donde cada toque, cada momento, es una conexión con lo extraordinario.
Color | Azul |
|---|---|
Color de fantasía | Navy |
Alto | 161.3 mm |
Ancho | 76.6 m |
Profundidad | 7.4 mm |
Peso | 190 g |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
Conectividad | USB Type-C 3.2, OTG |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | USB Type-C 3.2, OTG |
Localización | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 3 |
Flash frontal | No |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12 MP |
Resolución cámara posterior | 50 MP + 8MP + 12 MP |
Resolución grabación video | 8K |
Capacidad de la batería | 4900 mAh |
|---|---|
Definición de pantalla | FullHD+ |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 p |
Tamaño de pantalla | 6.7" |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tecnología de Pantalla | LTPO |
Garantía del proveedor | 12 Meses |
Incluye | Cable, Manual y Pin de eyección |
GTIN | 8806097674740 |
Modelo comercial | S25FE |
MPN | SMS731BDBKGTO |
SKU | 470894700018 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
SensoresFingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Deca Core |
Procesador | Exynos 2400 (4 nm) |
Sistema operativo | Android 16, Hasta 7 años de actualización. |
Velocidad del procesador1x3.2GHz Cortex-X4 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 3x2.6GHz Cortex-A720 & 4x1.95GHz Cortex-A520 | |

Altura | 161.3 mm |
Ancho | 76.6 m |
Profundidad | 7.4 mm |










