Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️








**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 36 cuotas de**
Q208.31
Características principales
Descubrí el poder de lo extraordinario con el Samsung Galaxy S24 FE. Su amplia pantalla de 6.7'' te sumerge en una experiencia visual vibrante y envolvente, ideal para ver tus series favoritas o disfrutar tus juegos con una fluidez asombrosa. Con 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM, tenés espacio y velocidad de sobra para todo lo que amás. Su sistema de triple cámara con lentes de 12 MP, 50 MP y 8 MP transforma cada foto en una obra de arte, capturando hasta el más mínimo detalle con una claridad impresionante. Elegante en color gris, este celular combina estilo, potencia e innovación en la palma de tu mano. ¡Viví la experiencia Samsung y llevá tu mundo móvil al siguiente nivel!
Color | Gris |
|---|---|
Alto | 162,0 mm |
Ancho | 77,3 mm |
Profundidad | 8,0 mm |
Peso | 213g |
Bluetooth | Sí |
Conectividad | Bluetooth - Wi fi - NFC |
Localización | Sí |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 3 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 10 MP |
Resolución cámara posterior | 12 MP+50 MP+8 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K (7680 x 4320) |
Capacidad de la batería | 4700mAh |
Definición de pantalla | FHD |
|---|---|
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 |
Tamaño de pantalla | 6.7'' |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED |
GTIN | 8806095753577 |
Modelo comercial | S24 FE |
MPN | SM-S721B |
SKU | 467754800018 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
SensoresAcelerómetro, barómetro, sensor de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de luz, detección de proximidad virtual | |
Memoria Interna | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Deca Core |
Procesador | Exynos 2400e |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 3.1GHz,2.9GHz,2.6GHz,1.95GHz |

Altura | 162,0 mm |
Ancho | 77,3 mm |
Profundidad | 8,0 mm |


















