Métodos de pago
Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






**La cuota final será determinada por el banco emisor de tu tarjeta al momento de la aprobación
Obtén hasta 24 cuotas de**
$39.96


Haz clic en tu banco o método de pago para más información ⬇️






Obtén hasta 24 cuotas de**
$39.96

Altura | 15.84 cm |
Ancho | 7.57 cm |
Profundidad | 0.73 cm |
Descubre la experiencia definitiva en tecnología móvil con el impresionante Samsung Galaxy S25 Plus, un dispositivo que redefine el lujo y la funcionalidad. Con su elegante diseño en color Navy y una pantalla de 6.7 pulgadas, cada imagen cobra vida con una claridad y brillo excepcionales. Su capacidad de almacenamiento de 512 GB te permite guardar todos tus recuerdos, aplicaciones y más, sin preocuparte por el espacio. Este celular no solo es un símbolo de innovación, sino también tu compañero perfecto para cada aventura digital. ¡Atrévete a vivir la experiencia Samsung y lleva tu conectividad al siguiente nivel!
Color | Azul |
|---|---|
Color de fantasía | Navy |
Alto | 15.84 cm |
Ancho | 7.57 cm |
Profundidad | 0.73 cm |
Peso | 190g |
Bluetooth | 5.4 A2DP |
Conectividad | Wi-Fi6e |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | BT/C |
Localización | GPS |
NFC integrado | Sí |
Operador | Desbloqueado |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Zona Wi-Fi | Sí |
Cámaras frontales | 1 |
Cámaras posteriores | 3 |
Flash frontal | Sí |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 12 MP Dual Pixel PDAF |
Resolución cámara posterior | 50 MP, Dual Pixel, PDAF, OIS |
Resolución grabación video | 8K 24/60FPS |
Capacidad de la batería | 4900 mAh |
|---|---|
Definición de pantalla | QuadHD+ |
Resolución de pantalla | 1440x3120 |
Tamaño de pantalla | 6.7" |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tecnología de Pantalla | LTPO |
Garantía del proveedor | 12 Meses |
Incluye | Cable y Push Pin para bandeja SIM |
GTIN | 8806095867106 |
Modelo comercial | Galaxy S25 Plus |
MPN | SMS936BDBKGTO |
SKU | 468748400016 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
SensoresAcelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula, barómetro. | |
Memoria Interna | 512 GB |
Memoria RAM | 12 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Procesador | Snapdragon 8 Elite |
Sistema operativo | Android 15.0 |
Velocidad del procesador | 2x4.32 GHz + 6x3.53 GHz |