Características principales:
El Samsung Galaxy S21+ posee una hermosa pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ y posee un refresco variable, que puede llegar a un máximo de 120Hz.
Tres cámaras traseras de nivel profesional, cámara de 12 megapíxeles con apertura f/1.8 para ejercer de sensor principal, 64 megapíxeles con lente telefoto de 1.1 aumentos ópticos para el zoom (centrada en el zoom híbrido) y cámara súper gran angular de 12 megapíxeles. Bajo esta pantalla se encuentra un sensor de huellas. En cuanto a potencia exhibe el nuevo Exynos 2100 con la GPU Mali G78 MP14, con 14 núcleos de renderizado gráfico. Su memoria de 256 GB y con 8 GB de RAM.
Por último, el Samsung Galaxy S21+ carga con sus 4800 mAh, 25W de carga con cable, 15W de carga inalámbrica y 4.5W de carga inalámbrica inversa.
Dimensiones:
Alto | 161.5 mm |
---|---|
Ancho | 75.6 mm |
Color | Morado |
Color de fantasía | Phantom Violet |
Peso | 200 g |
Profundidad | 7.8 mm |
Bluetooth | 5 |
Conectividad | USB Tipo C |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | USB Tipo C |
Localización | GPS. Glonass. Beidou. Galileo |
NFC integrado | Sí |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Cámaras frontales | 1.0 |
Cámaras posteriores | 3.0 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 10 MP |
Resolución cámara posterior | 12 MP. 64 MP. 12 MP |
Resolución grabación video | UHD 8K |
Capacidad de la batería | 4800 mAh |
Definición de pantalla | FHD |
Resolución de pantalla | 2400x1080 px |
Tamaño de pantalla | 6.7'' |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED |
Garantía del proveedor | 3 años |
Incluye | Cable de datos (C-C). Pin de expulsión |
GTIN | 8806092110274 |
Modelo comercial | Galaxy S21 Plus |
MPN | S21PLUS |
SKU | 457348200010 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Sensores | Acelerómetro. Barómetro. Sensor de huella dactilar. Giroscopio. Geomagnético. Hall. Luminosidad. Sensor de Proximidad |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 2.9 GHz. 2.8 GHz. 2.2 GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.
Altura | 161.5 mm |
Ancho | 75.6 mm |
Profundidad | 7.8 mm |