Celular Samsung Galaxy S20 FE 128 GB 6.2" Cloud Navy
Samsung
Agotado
upc
456544800017
Características principales:
El Samsung Galaxy S20 FE posee una hermosa pantalla Super AMOLED FHD+ de 6.5" con frecuencia de 120 Hz, tres cámaras traseras de nivel profesional, cámara para selfie de 32 MP y una batería inteligente de 4500 mAh que dura todo el día y se recarga en minutos, el Galaxy S20 FE ofrece innovación sin hacer concesiones.
Dimensiones:
Alto | 151.7 mm |
---|---|
Ancho | 69.1 mm |
Color | Azul |
Color de fantasía | Cloud Navy |
Peso | 163 g |
Profundidad | 7.9 mm |
Bluetooth | 5 |
Conectividad | USB Tipo C |
Dual SIM | Sí |
Entrada de audio | USB Tipo C |
Localización | GPS. Glonass. Galileo |
NFC integrado | Sí |
Red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Cámaras frontales | 1.0 |
Cámaras posteriores | 3.0 |
Flash posterior | Sí |
Resolución cámara frontal | 10 MP |
Resolución cámara posterior | 12 MP. 12 MP. 64 MP |
Resolución grabación video | 7680x4320 px |
Capacidad de la batería | 4000 mAh |
Duración de la batería | Tiempo de uso de Internet (LTE): 15 horas. Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi): 17 horas. Tiempo de reproducción de audio (inalámbrico): 79 Horas. Tiempo de conversación (4G LTE): 28 horas. Tiempo de reproducción de vídeo (inalámbrico): 20 horas |
Definición de pantalla | HD |
Resolución de pantalla | 3200x1440 px |
Tamaño de pantalla | 6.2'' |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED |
Garantía del proveedor | 3 años |
GTIN | 8806090723391 |
Modelo comercial | Galaxy S20 FE |
MPN | SMG780FZBJGT |
SKU | 456544800017 |
Tipo de producto | Celular |
Marca | Samsung |
Lector de huella digital | Sí |
Resistencia al agua | Sí |
Sensores | Acelerómetro. Barómetro. Sensor de huellas dactilares. Sensor giroscópico. Sensor geomagnético. Sensor Hall. Sensor de luz RGB. Sensor de proximidad |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria interna expandible | 1 TB |
Tipo de memoria expandible | MicroSD |
Memoria RAM | 12 GB |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Sistema operativo | Android |
Velocidad del procesador | 2.8 GHz. 2.4 GHz. 1.8 GHz |
Aún no hay comentarios. Se el primero en añadir una reseña.
Altura | 151.7 mm |
Ancho | 69.1 mm |
Profundidad | 7.9 mm |